ITX
| 底板連CUP(ATOM) | |
| Intel | |
| D945GCLF | 660 |
| D945GCLF2 | 860 |
| Gigabyte | |
| GA-GC220 | 499 |
| GA-GC230D | 700 |
| ECS 945GCT-D | 645 |
| 底板 | |
| Magic Pro | |
| MP-NC62K-LF | 1050 |
| MP-NC81 | 1250 |
| Intel DG45FC | 1280 |
| J&W MINIX 780G-SP128M | 1140 |
| 機箱 | |
| AOPEN S150 | 438 |
AMD
| 5200+ | 485 |
| 5400+ | 575 |
底板 AMD 780G Chipset with ATI Radeon™ HD 3200 Graphics
| 精英 | |
| ECS A780GM-A | 565 |
| Magic-Pro | |
| MP-AKM-HDS | 610 |
| MP-AKM-HD | 580 |
| MP-AKHD EXTREME S | 710 |
| BioStar TA780G M2+ HD | 580 |
| Gigabyte MA78 GPM-DS2H | 699 |
| J&W RS780UVD-AM2+ | 595 |
INTEL
CPU Intel® Core™2 Duo processor
| E5200 (2.5GHz/2MB/800MHz/45nm) | 695 |
| E7200 (2.53GHz/3MB/1066MHz FSB/45nm) | 930 |
| E7300 (2.66GHz/3MB/1066MHz/45nm) | 1015 |
| E8400 (3.0G/6MB/1333MHz FSB/45ns) | 1320 |
| E8500 (3.16GHz/6MB/1333MHz FSB/45ns) | 1465 |
| Asus P5QL-Pro (P43/ICH10/DDR2/GBL/8HDA) | 765 |
| Gigabyte GA-EP43-S3L | 750 |
| MSI P43 Neo3-F | 730 |
| Magic-Pro MP-X3 GP | 680 |
| J&W IP43-S | 655 |
RAM
| A-DATA | |
| 1GB AD1G80N 標準版Standard (D2-800) | 130 |
| 2GB AD2G80N 標準版Standard (D2-800) | 235 |
| Kingston | |
| 1GB PC6400 (CL5/D2-800) | 130 |
| 2GB PC6400 (D2-800) | 240 |
| NCP | |
| 2G DDR2-800 | 198 |
| Transcend | |
| 2G DDR2-800 | 215 |
| DDR2-1066 | |
| [2x1GB] Kingston Hyper-X PC8500 SLi 5-5-5-15(D2-1066) | 450 |
| A-DATA DDR-2 1066Mhz 2G Kit (1Gx2) | 560 |
| KingMax DDR-2 1066MHZ 1G Ram | 285 |
VGA
| Asus DDR3-256MB EN9600GT | 850 |
| FORSA DDR3-256MB 9600GT | 690 |
| Gigabyte DDR3-512MB GV-NX96T512H | 960 |
| Galaxy DDR3-512MB 9600GT | 830 |
| Winfast DDR3-512MB PX9600GT | 860 |
| HIS | |
| DDR3-512MB HD4670-IceQ | 735 |
| DDR3-512MB HD4670-IceQ Turbo | 799 |
| Sapphire DDR3-1GB HD4670 PCI-E2.0 | 810 |
| Gigabyte DDR3-512MB HD4670 GV-R467D3-512I | 660 |
DVDRW
| LG GSA-H62L | ??? |
HardDisk
| Seagate | |
| 320GB ST3320613AS (SATAII/NCQ/16M/B11) | 399 |
| 500GB ST3500320AS (SATAII/NCQ/32MB/B11) | 495 |
| 640GB ST3640323AS (SATAII/NCQ/32M/B11) | 624 |
| Western Digital | |
| 320GB 3202abys RE3 (7.2k/NCQ/SATA2/16M) | 410 |
| 500G 5000AAKS (SATA2/16M/Caviar SE16) | 480 |
| 500GB 5002Abys RE3 (SATA2/16M/7.2k/NCQ) | 539 |
| 640GB 640AAKS (3Gb/s/16M@320G/SE16) | 538 |
| 640GB 6401AALS (3 Gb/s, 32 MB Cache, 7200 RPM) | 6?? |
火牛
| 2theMax 牛魔王 | |
| RF305 (Power:305W/Max:365W) | 298 |
| RF355 (T:355W/M:425W) | 338 |
| RF405 (T:405W/M:485W) | 398 |
| GPA420 420W (80 Plus) | 418 |
| GTR | |
| type-R 400w | 160 |
| Type-R 450W | 200 |
| Type-S 500W | 240 |
| AP-450X | 280 |
LCD Monitor
| BENQ G900WA | 1399 |
| BenQ FP94VW | 1299 |
| Acer P193WA | 1398 |
| Acer X193WBD | 1190 |
| Topcon | 網站內有價錢 |
| ViewSonic 太多model | 自己去Centralfield看價錢 |
| Philips 太多model | 自己去Centralfield看價錢 |
Wireless Router
| ASUSTek-WL-520GU | 238 |
| Level One | |
| WBR-3408 | 209 |
| WBR-6001 | 369 |
| TP-LINK TL-WR340G+ | 157 |
Router
| D-link DI-504 | $150 ($30 + 2 張戲飛,唔肯定有沒有飛送) |
| Tenda R502 | $110 |
| TP-link TL-R402+ | $120 |







0 留言:
發佈留言